Tube rigide isolant.
Disponible en Type Standard (S) ou Cup (B) et en diam. de 16 à 50.
Class: 3321
750 Newton
Les tubes de protection isolants rigides sont fabriqués en PVC et sont disponibles en version lisse ou verre en barres de 2 ou 3 mètres.
Ces produits et sont cintrable à froid dans les diamètres 16-20-25 mm et ils sont autoextinguibles en moins de 30"".
Ils présentent :
• Résistance aux UV;
• Résistance à l’écrasement 750 N;
• Classification : moyen -3321 selon EN 61386-1, EN 61386-21.
• Idéal pour toutes les installations apparentes (murs intérieurs et plafonds)
Certifications de Qualité: IMQ, NF-USE, VDE
Matériel: Pvc
Standards: EN 61386.1 EN 61386.21 Résistance à L’écrasement: Classe 3 médium (plus de 750 N sur 5 cm ° +23°C)
Résistance aux Chocs: Classe 3 médium (2 joule a -5°C)
Température minimale d’exercice: Classe 2 (-5°C)
Température maximale d’exercice: Classe 1 (+60°C)
Résistance à la propagation de la flamme: Autoextiguible
Résistance électrique d’isolement: Plus de 100 mohm (tension de 500V pour 1 minute)
Rigidité Diélectrique: Plus de 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes
• Emballage en faisceaux enveloppés dans un film plastique protecteur transparent.
standard CODE | TulipéCODE | outer DIAM.exterieur | DIAM. interieur | BARRE (M) | BOTTE (M) | PALLET (M) |
RF15016GS084 | RF15016GB084 | 16 | 12,1 | 3 | 84 | 2520 |
RF15020GS084 | RF15020GB084 | 20 | 15,9 | 3 | 84 | 1680 |
RF15025GS054 | RF15025GB054 | 25 | 20,4 | 3 | 54 | 1080 |
RF15032GS042 | RF15032GB042 | 32 | 26,8 | 3 | 42 | 672 |
RF15040GS024 | RF15040GB024 | 40 | 34,4 | 3 | 24 | 288 |
RF15050GS015 | RF15050GB015 | 50 | 43,3 | 3 | 15 | 180 |
standard CODE | TulipéCODE | outer DIAM.exterieur | DIAM. interieur | BARRE(M) | BOTTE (M) | PALLET(M |
RF15016GS056 | RF15016GB056 | 16 | 12,1 | 2 | 56* | 1680* |
RF15020GS056 | RF15020GB084 | 20 | 15,9 | 2 | 56* | 1120* |
RF15025GS036 | RF15025GB036 | 25 | 20,4 | 2 | 36* | 720* |
RF15032GS028 | RF15032GB028 | 32 | 26,8 | 2 | 28* | 448* |
RF15040GS016 | RF15040GB016 | 40 | 34,4 | 2 | 16* | 192* |
RF15050GS010 | RF15050GB010 | 50 | 43,3 | 2 | 10* | 120* |
*disponible disponible dans d'autres solutions(m x packs)